|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年 | 会计学院 | 19.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年 | 会计学院 | 19.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年 | 会计学院 | 16.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 会计学院 | 16.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年 | 会计学院 | 13.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年 | 会计学院 | 13.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年 | 会计学院 | 13.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年 | 会计学院 | 10.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年 | 会计学院(A组) | 249/52/104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学院(B组) | 231/52/104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学院(C组) | 232/52/104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年 | 会计学院 | 197/51/102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 会计学院 | 193/50/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年 | 会计学院 | 180/46/92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年 | 会计学院 | 235/60/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年 | 会计学院 | 242/60/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年 | 会计学院 | 243/60/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年 | MPAcc中心 | 26.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年 | MPAcc中心 | 26.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年 | MPAcc中心 | 22.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年 | 会计学院 | 22.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年 | 会计学院 | 22.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年 | 会计学院 | 18.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年 | 会计学院 | 18.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年 | 会计学院 | 201/52/104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年 | 会计学院 | 197/51/102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 会计学院 | 193/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年 | 会计学院 | 180/46/92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年 | 会计学院 | 235/60/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年 | 会计学院 | 242/60/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年 | 会计学院 | 243/60/120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
距2026年考研倒计时
天
-----------------------------------------------------------------
关于该所学校你还想知道
地址:北京市海淀区北四环西路68号左岸1322
Copyright©2014 All Rights Reserved MPAcc院校库 版权所有
联系电话:010-59470722 合作QQ:3020632505
京公网安备 11010802040793号
京ICP备14020593号-26